Расценки
Объект | Расходы в месяц | Расходы на тревожную кнопку в месяц |
Квартира | начиная от € 12,- | +3,- |
Гараж | начиная от € 20,- | +3,- |
Частный дом | начиная от € 20,- | +3,- |
Офис | начиная от € 20,- | +5,- |
Торговые помещения | начиная от € 25,- | +5,- |
Бар, кафе | начиная от € 30,- | +5,- |
Ломбард | начиная от € 40,- | +15,- |
Магазин ювелирных изделий | начиная от € 40,- | +15,- |
Склад | начиная от € 30,- | +5,- |
Ангар | начиная от € 30,- | +5,- |
Производственные помещения | начиная от € 35,- | +5,- |
Огражденная территория | начиная от € 60,- | +5,- |
* Все цены указаны без НДС 21%.